國科會成果海報展
- 海報相關規定請看下列文件:
- 國科會成果海報展注意事項
成果展場次一 (10:30-12:00)
海報展編號 | 計畫主持人 | 計畫中文名稱 |
---|---|---|
1 | 陳昭珍 | 台灣公共圖書館網路意見與點評之比較分析及其社會網絡之探討 |
2 | 邱銘心 | 您的隱私、我的好孕:不孕症病友支持論壇中試管嬰兒討論之自我揭露行為探討 |
3 | 鄭瑋 | 邁向研究資料基礎建設:資料共享實務與資料之學術影響力探索 |
4 | 邱子恒 | 學術型醫學圖書館研究支持服務(RSS)之研究 |
5 | 徐明珠 | 邁向未來出版:以大數據分析結合設計思考建構資料吸收能力、資料洞見與出版產業創新之模式—以資料驅動文化為干擾變項 |
6 | 林麗娟 | 智慧化圖書館「尋書寶」擴增實境推薦書籍資訊系統 |
7 | 蘇小鳳 | 永續支持開放式教科書:探究關係人之認知、運用與創作及其關係鏈 |
8 | 陳光華 | 應用嵌入式方法於引用文獻分析之數學性質與模型設定 |
9 | 唐牧群 | 音樂發掘策略與峰終效應對於使用者評估播放清單的影響 |
10 | 唐牧群 | 探討Spotify使用者心理屬性對不同推薦策略滿意度的影響 |
成果展場次二 (13:30-15:00)
海報展編號 | 計畫主持人 | 計畫中文名稱 |
---|---|---|
1 | 杜海倫 | 基於人工智慧技術的圖書館主題編目輔助系統 |
2 | 宋慧筠 | 數位時代下的公共圖書館支持早期學習與家庭參與之角色探究 |
3 | 鄭有容 | 從「無緣社會」到「結緣社會」-運用資訊場理論檢視社會支持網絡對於中高齡東南亞籍移民健康資訊尋求行為之影響 |
4 | 陳舜德 | 以錯誤學習模型建構語音辨識系統錯誤偵測及修正 |
5 | 陳淑君 | 典祀有常:釋奠禮之領域本體模型研究 |
6 | 林信成 | 大淡水地方學資料之數位庋用與策展 |
7 | 董蕙茹 | 從早期出版的角度探討文獻特性、外部因素、以及引文特性對文獻老化評估的影響 |
8 | 洪振洲 | 以深度學習模型與資料擴增技術擷取佛學論文中之大藏經引用資訊之研究 |
9 | 黃慕萱 | 論文計次方法及自我引用對不同層級學術評鑑之影響探討 |
成果展場次三 (15:20-16:50)
海報展編號 | 計畫主持人 | 計畫中文名稱 |
---|---|---|
1 | 張郁蔚 | 數位學術傳播時代之期刊引用指標與領域特性關係之探討 |
2 | 林巧敏 | 支援數位人文研究之檔案檢索系統功能及其易用性評估 |
3 | 林雯瑤 | 臺灣學術期刊的開放取用之變革 |
4 | 蔡天怡 | 第一代大學生之大學適應及其學習情境資訊經驗探究 |
5 | 柯皓仁 | 臺灣公共圖書館對聯合國永續發展目標的認知與實踐 |
6 | 林奇秀 | 史學研究者之檔案知能與資訊行為 |
7 | 陳亞寧 | 從應用特徵檔探討書目框架應用在鏈結資料的樣態分析 |
8 | 陳亞寧 | 以深度學習模型與資料擴增技術擷取佛學論文中之大藏經引用資訊之研究 |
9 | 黃慕萱 | FAIR型鏈結資料著錄規範之可行性研究 |